Informação adicional
Deslocamento Teórico | 216 l/min – 7,6 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 116 psi – 8 bar |
Reservatório | 21L |
Nº de Cilindros | 1 |
Nº de Estágios | 1 |
RPM do Bloco | 3400 |
Motor Elétrico | 2hp – 1,5kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 250 |
Peso do Cabeçote | 12,5 kg |
Tensão (V) | 127, 220 |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (Odonto) | 23,5kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico | 580x250x545mm |
![]() |
![]() |
![]() |