Informação adicional
Deslocamento Teórico | 284 l/min – 10 pcm |
---|---|
Pressão máxima | 140 psi – 9,6 bar |
Reservatório | 150L |
Nº de Cilindros | 2 |
Nº de Estágios | 1 |
RPM do Bloco | 1580 |
Motor Elétrico | 2hp – 1,5kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 270 |
Diâmetro Polia | 115 |
Diâmetro do Volante | 265 mm |
Correia | A40 |
Peso do Cabeçote | 13,5kg |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 105,5kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 – Aberto) | 1180x600x1000 mm |
Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 – Aberto) | 101kg |
Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 – Aberto) | 1180x600x1000 mm |
![]() |
![]() |
![]() |